Lastest Articles
不同品牌继电器系列对照表
Information Source : Network
|
Published : 2016-05-12 10:07
|
Views : 5637
行号 | 欧姆龙 | 松下 | 宏发 | 泰科 | 芬德 | 富士通 | ||
OMRON | NAIS | HF | TE | NEC | FINDER | FUJITSU | FEME | |
10001 | DJ | AH115F-L | FTR-K1L | |||||
10002 | G4A | LF/JM | HF102F | PCF | ||||
10003 | G8P | JTN/JTV | HF105F-1 | T9A | CT | |||
10004 | G7G/G8P | JT | HF105F-2 | T9A | ||||
10005 | G7G/G8P | JT | HF105F-4 | T9A | ||||
10006 | G7G/G8P | JTN | HF105F-5 | T9A | ||||
10007 | MK2/3 | HF10FF | ||||||
10008 | MK2/3 | HF10FH | ||||||
10009 | G2RL | JW1/JW2/ DJ/LZ |
HF115F | RT | TH | 41 | FTR-K1 | M25 |
10010 | G2RL-1/G5RL | JW1 | HF115F-1 | RT1 | ||||
10011 | G2RL-2 | JW2 | HF115F-2 | RT2 | ||||
10012 | G5RL-AC | HF115F-A | ||||||
10013 | HF115F-H | FTR-K1 | ||||||
10014 | HF115F-I | FTR-H1 | ||||||
10015 | HF115FP | |||||||
10016 | HF115F-Q | |||||||
10017 | HF115F-T | FTR-K1 | ||||||
10018 | HF115F-TH | FTR-K1 | ||||||
10019 | G7L | HE | HF116F | |||||
10020 | G7L | HE | HF116F-1 | |||||
10021 | G7L | HE | HF116F-2 | |||||
10022 | G7L | HE | HF116F-3 | |||||
10023 | G6RN | HF118F | FTR-F1 | M15E | ||||
10024 | HF12FF | |||||||
10025 | LY1/2 | HL | HF13F | FRL260 | ||||
10026 | G2R/G2RG | JR2/JR2A | HF140FF | TP | 40.52 | FTR-F1/VSB | MZPA-002 | |
10027 | G2R | JW | HF141FD | |||||
10028 | G2R | JW | HF141FF | TP | 40.31 | FTR-F1/VSB | ||
10029 | G2R | JW | HF141FH | |||||
10030 | G2R | JR | HF141FH | |||||
10031 | G2R | JR1/JR1A | HF14FF | CH | 40.31 | VS | MZPA-001 | |
10032 | G2R | JR1AF/JW | HF14FW | OMI | 40.61 | FRB610 | MZPA-001 | |
10033 | G5LE-VD | JSM | HF152F | |||||
10034 | G5LE-VD | JSM | HF152FD | |||||
10035 | G2RL | HF158F | ||||||
10036 | G4F/G4A | JM | HF160F | PCF | CU | FTR-K3/VH | ||
10037 | G4A | LF | HF161F | |||||
10038 | G4A | LF-G | HF161F-W | |||||
10039 | G5PF | LK-F | HF162F | |||||
10040 | HF165F | T9SK | ||||||
10041 | MY2/4 | HF18FA | ||||||
10042 | MY2/3/4 | HF18FF | ||||||
10043 | G7G | JT | HF2100 | CT | ||||
10044 | G7G | JT | HF2110 | CT | CGQ | |||
10045 | G7G | JT | HF2120 | CT | CGQ | |||
10046 | G7G/G8P-BG | JT/JTN/JTV | HF2150 HF2150-W |
T9A | CT | CGQ | ||
10047 | G7G | JTN/JTV | HF2151 | CT | CGQ | |||
10048 | G8P | JT/JTN/JTV | HF2160 | CT | ||||
10049 | G5L | HF21FF | ||||||
10050 | G5G | LE | HF25F | |||||
10051 | JK | HF32F | OJE | CS | JV | |||
10052 | HF32FA | OJE | JV | |||||
10053 | HF32FA-G | JV | ||||||
10054 | HF32FA-T | JV | ||||||
10055 | HF32F-G | JV | ||||||
10056 | G5SB/G5Q | JQ/PQ | HF33F | PCH/PE/RE | JY | JF | ||
10057 | G5PA-1 | LK | HF36F | SDT | FTR-H2/F2 | MXH | ||
10058 | G5PA-1 | LK | HF36FD | FTR-H2/F2 | MXH | |||
10059 | G9SA-301 | HF3701 | ||||||
10060 | HF37F | CK | VF | |||||
10061 | G5LA | JS | HF3FA | |||||
10062 | G5LB | JS | HF3FD | |||||
10063 | G5LA/G5LC/ G5LE |
JS | HF3FF | ORWH | 36.11 | VTA/H | ||
10064 | G8SN | JSM | HF3FF-M | |||||
10065 | PE/PF | HF41F | CW | 34.51 | FTR-LY | |||
10066 | G5PA-2 | LA | HF42F | FTR-F4 | ||||
10067 | G5NB/G5T | LD | HF46F | PCJ | CU | FTR-F3 | ||
10068 | G5NB/G5T | LD | HF46F-G | CU | FTR-F3 | |||
10069 | G6M | PA | HF49F | PCN/PCNH | ||||
10070 | G6DN/G6DS | PA | HF49FD | PCN | RB/NY | |||
10071 | G5J | LE/ JR1AF-TMP |
HF62F | OMIF | VR | |||
10072 | G5CA | JV/JVN | HF7520 | PCD | CQ | |||
10073 | G5LE-VD | JSM | HF7FD | KB | FBR160 | |||
10074 | G5LC/G5LE | JSM | HF7FF | CS | ||||
10075 | HF8 | LZ | EM-EMH | |||||
10076 | HF92F | CS/CF30 | ||||||
10077 | HFA2 | |||||||
10078 | G7SA | SFS | HFA4 | |||||
10079 | G7SA | SFS | HFA6 | |||||
10080 | G5V-1 | HY | HFD23 | V23111/ TSC/TY |
TY | |||
10081 | G5V-2 | DS2Y | HFD27 | V23105/D2N OVR/ORZ T82/T85/190 |
MR62 | |||
10082 | G6A | DS2Y | HFD2 | V23042/MT2 | MR82 | |||
10083 | G6S | TX | HFD3 | V23079/P2 | EC2 ED2 |
|||
10084 | G6H | TQ | HFD31 | FP2 | EA2 | |||
10085 | G6K | AGQ | HFD4 | IM | ||||
10086 | G2E | HFD41 | V23101/OUAZ OUA/T81 |
|||||
10087 | G2E | HFD41A | V23101/OUAZ OUA/T81 |
|||||
10088 | G5V-1 | HD/HY | HFD23F | TSC | ||||
10089 | G5V-2 | HFD27F | MT2 | |||||
10090 | HFE190 | 3100 | ||||||
10091 | G6C | DK | HFE7 | |||||
10092 | HFE9 | EW | ||||||
10093 | G8N-1 | HFKA(单) | ||||||
10094 | G8NW | HFKA(双) | ||||||
10095 | CP | HFKC(单) | V23086-C1 | |||||
10096 | HFKC(双) | V23086-C2 | ||||||
10097 | HFKD | V23084-C | ||||||
10098 | HFKE | FBR161/ FRB166/ FTR-P1 |
||||||
10099 | HFKM | V23072 | ||||||
10100 | G8PE | HFKP | V23076 V23133 V23071 |
FRL274 | ||||
10101 | CN-H/ACTC | HFKT | V23021 | FBR-59 | ||||
10102 | G8QN | JJM | HFKW | FBR51/52 | ||||
10103 | JJMD | HFKW-SH | ||||||
10104 | G8VL/G8VA | HFV11 | VH28 | |||||
10105 | HFV12 | V23130/ BDS-A |
||||||
10106 | G8JN | CB | HFV15 | V23134-A/B V23234-A/B V23136-A/B VF4A |
||||
10107 | G8JR | CB | HFV16 | V23134-J V23136-J |
||||
10108 | G8W | HFV28 | VF28 | |||||
10109 | G8JN | CB | HFV4 | V23134-A/B V23234-A/B V23136-A/B VF4A |
||||
10110 | HFV4N | V23134-C V23234-C |
||||||
10111 | HFV4-SH | V23134-M | ||||||
10112 | G8HN | CM | HFV6 | V23074-A | ||||
10113 | G8HE | HFV6-G | V23074-H | |||||
10114 | G8JR | CB | HFV7 | V23134-J V23136-J |
||||
10115 | HFV7A | |||||||
10116 | G8V | HFV9 | VJ28 | |||||
10117 | G8V-RH | HFV9-G | VJ28 | |||||
10118 | G2R | |||||||
10119 | T9S solar | |||||||
10120 | LFG | PCFN solar | ||||||
10121 | G3MB/G3MC | AQG | ||||||
10122 | SN | |||||||
10123 | G3NA | AQN | ||||||
10124 | G3MC | |||||||
10125 | ||||||||
10126 | ||||||||
10127 | G3CN | |||||||
10128 | ||||||||
10129 | V23109 | |||||||
10130 | ||||||||
10131 | ||||||||
10132 | G3R/G3RD | |||||||
10133 | ||||||||
10134 | ||||||||
10135 | G3PE | AQK | ||||||
10136 | ||||||||
行号 | 松川 | 金欣荣 | 佳乐 | 快达 | 中汇瑞德 | |||
SONGCHUAN | TE/SCHRACK | TE/P&B | TE/OEG | KS | GAVAZZI | CRYDOM | CHUROD | |
10001 | RT1 bistable | |||||||
10002 | 891 | PCFN | CHE/CHF/ CHFN |
|||||
10003 | 832/855 | T9A | T9A/T90 | ORU | CHS01/CHS02 | |||
10004 | 832/855 | 491/T9A | ORU | CHS01/CHS02 | ||||
10005 | 832/855 | T9A | ORU | CHS01/CHS02 | ||||
10006 | 832/855 | T90/T9A | ORU | CHS01/CHS02 | ||||
10007 | ||||||||
10008 | ||||||||
10009 | 845/881/888 | RT/RT1/RT2/ 42900 |
RT | CHI | ||||
10010 | 881/845 | |||||||
10011 | 881/845 | |||||||
10012 | 881 | RT1/RT2 RX1/RX2 |
||||||
10013 | 881/845N | RT1 sensitive | RT | |||||
10014 | 881/888 | 42903 42903A RT1 inrush RX1 |
RT | |||||
10015 | XT | |||||||
10016 | 881WP | RF/41063 | ||||||
10017 | 881 | RTH105 | RT | |||||
10018 | 881 | RTH105 | RT | |||||
10019 | 551/841 | |||||||
10020 | 551/841 | |||||||
10021 | 551/841 | |||||||
10022 | 551/841 | |||||||
10023 | RYII | |||||||
10024 | 834 | |||||||
10025 | TM | K10 | DRET/RET | |||||
10026 | 845-2P | 409/RPII2/ SR2M |
RKA/RKS/TP | OMI | ||||
10027 | 894 | OMI-2P | CHZ05 | |||||
10028 | 845-H | RT1/RTH/429 | TP | OMI | ||||
10029 | OMI | CHZ01 | ||||||
10030 | 793 | OZ | CHZ03 | |||||
10031 | 845-1P | 409/CARDE/ RPII1 |
RKA/RKS | OMI | ||||
10032 | 793P | RKA/RKS | OMI-H/OZ | CHZ01 | ||||
10033 | 875 | |||||||
10034 | ||||||||
10035 | RT/RZ | |||||||
10036 | 821/891 | PCJ | PCF | CHF/CHFN | ||||
10037 | 891-P | PCFN | ||||||
10038 | PCFN SOALR | |||||||
10039 | ||||||||
10040 | ||||||||
10041 | ||||||||
10042 | ||||||||
10043 | 491/R9A | |||||||
10044 | 832A | T9A | 491/T90 | |||||
10045 | 832A | T9A | 491/T90 | |||||
10046 | 832/855AP | T9A/T90 | CHS01 | |||||
10047 | 832 | T9A/T90 | ||||||
10048 | 852/855AWP | T9A/T90 | CHS02 | |||||
10049 | 801H | 41896/LN | T7C | SRUDH/SRUUH | ||||
10050 | ||||||||
10051 | 307/835/ 835NL |
T77 | OJ/OJE | A1 | ||||
10052 | 307/835/ 835NL |
T77 | OJ/OJE | |||||
10053 | 835/835NL | T77 | OJ/OJE | |||||
10054 | 835/835NL | T77 | OJ/OJE | |||||
10055 | 835/835NL | T77 | OJ/OJE | |||||
10056 | 892 | RE/REL | T77 | PCH | A2 | |||
10057 | SDT | CHA | ||||||
10058 | SDT | |||||||
10059 | ||||||||
10060 | ||||||||
10061 | 833/899 | T7S | ||||||
10062 | 833/899 | T7S | ||||||
10063 | 812H/833/ 833H |
T7N | T72/T7N | PCE/ORWH | CHW | |||
10064 | 833HM | T72N | ||||||
10065 | 882 | V23092(SNR) | ||||||
10066 | 401 | T74 | OSA/PCI | |||||
10067 | 202/202H/ 202N |
CHM/CHN | ||||||
10068 | 202/202H | |||||||
10069 | 882 | CHC | ||||||
10070 | PCN | |||||||
10071 | 302 | OMIF | CHZ02T | |||||
10072 | 201/834 | PCD | CHD | |||||
10073 | 812BH | T7N-WG | T7N | PCE | ||||
10074 | 812 | T7N | T7N | PCE | CHW | |||
10075 | 843 | 41891/UB | T73 | OUDH | ||||
10076 | T92 | T92 | ||||||
10077 | SR2M | |||||||
10078 | SR4D/M | |||||||
10079 | SR6 | |||||||
10080 | ||||||||
10081 | ||||||||
10082 | ||||||||
10083 | ||||||||
10084 | ||||||||
10085 | ||||||||
10086 | 842-A | CHSZ | ||||||
10087 | ||||||||
10088 | CHSC | |||||||
10089 | 502 | CHSM | ||||||
10090 | CHAC | |||||||
10091 | ||||||||
10092 | CHP | |||||||
10093 | 103 | |||||||
10094 | ||||||||
10095 | 102 | |||||||
10096 | ||||||||
10097 | ||||||||
10098 | 812HM | |||||||
10099 | 861 | |||||||
10100 | 822/822E | CHAK | ||||||
10101 | 905 | |||||||
10102 | 895 | |||||||
10103 | 895 | |||||||
10104 | 303 | |||||||
10105 | ||||||||
10106 | 896/896H | |||||||
10107 | 897 | |||||||
10108 | 898 | |||||||
10109 | 896/896H | CHAF | ||||||
10110 | ||||||||
10111 | ||||||||
10112 | 871 | |||||||
10113 | CHAA | |||||||
10114 | 897 | CHAF | ||||||
10115 | ||||||||
10116 | 301 | |||||||
10117 | 301 | |||||||
10118 | OMIH | CHZ02 | ||||||
10119 | CHS01 solar | |||||||
10120 | CHFN solar | |||||||
10121 | KS4 | |||||||
10122 | KS8 | |||||||
10123 | KS15 | D24 | ||||||
10124 | KS20 | |||||||
10125 | KS21 | RR | 53RV | |||||
10126 | KS24 | RZ3A | D53TP | |||||
10127 | KS27 | |||||||
10128 | KS28 | D24XXD | ||||||
10129 | KS32 | CN | ||||||
10130 | KS33 | D06D/1-DCL | ||||||
10131 | KS34 | HD/CWD/D24 | ||||||
10132 | KS40 | |||||||
10133 | KS41 | CX/CXE | ||||||
10134 | KS53 | |||||||
10135 | KS55 | RGC | CKR | |||||
10136 | MV021/MV011 | CHDR |
行号 | 凡华 |
FANHAR | |
10001 | |
10002 | |
10003 | W12/W12-TP |
10004 | W12/W12-TP |
10005 | W12/W12-TP |
10006 | W12/W12-TP |
10007 | |
10008 | |
10009 | |
10010 | W15(1组) |
10011 | W15(2组) |
10012 | |
10013 | |
10014 | |
10015 | |
10016 | |
10017 | |
10018 | |
10019 | W17 |
10020 | W17 |
10021 | W17 |
10022 | W17 |
10023 | |
10024 | |
10025 | |
10026 | |
10027 | |
10028 | |
10029 | |
10030 | |
10031 | |
10032 | |
10033 | |
10034 | |
10035 | |
10036 | |
10037 | W20 |
10038 | W20-BG |
10039 | |
10040 | W12T-BG |
10041 | |
10042 | |
10043 | |
10044 | |
10045 | |
10046 | W12/W12-TP W12-BG |
10047 | |
10048 | |
10049 | |
10050 | |
10051 | W13 |
10052 | W11 |
10053 | |
10054 | |
10055 | |
10056 | W16 |
10057 | |
10058 | |
10059 | |
10060 | |
10061 | W14 |
10062 | W14 |
10063 | W14 |
10064 | |
10065 | |
10066 | |
10067 | W18 |
10068 | |
10069 | |
10070 | W19 |
10071 | |
10072 | |
10073 | |
10074 | |
10075 | |
10076 | |
10077 | |
10078 | |
10079 | |
10080 | |
10081 | |
10082 | |
10083 | |
10084 | |
10085 | |
10086 | |
10087 | |
10088 | |
10089 | |
10090 | |
10091 | |
10092 | |
10093 | |
10094 | |
10095 | |
10096 | |
10097 | |
10098 | |
10099 | |
10100 | |
10101 | |
10102 | |
10103 | |
10104 | |
10105 | |
10106 | |
10107 | |
10108 | |
10109 | |
10110 | |
10111 | |
10112 | |
10113 | |
10114 | |
10115 | |
10116 | |
10117 | |
10118 | |
10119 | |
10120 | |
10121 | |
10122 | |
10123 | |
10124 | |
10125 | |
10126 | |
10127 | |
10128 | |
10129 | |
10130 | |
10131 | |
10132 | |
10133 | |
10134 | |
10135 | |
10136 |